<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Entrevista a Casas Tristes: proyecto de localización de casas vacías en España</title>
	<atom:link href="http://astillero.org/entrevista-a-casas-tristes-proyecto-de-localizacion-de-casas-vacias-en-espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astillero.org/entrevista-a-casas-tristes-proyecto-de-localizacion-de-casas-vacias-en-espana/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=entrevista-a-casas-tristes-proyecto-de-localizacion-de-casas-vacias-en-espana</link>
	<description>Medios, activismo y DIY</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Nov 2009 11:18:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: UrbanLabs, Ideas e Innovación. Día 2. &#124; astillero</title>
		<link>http://astillero.org/entrevista-a-casas-tristes-proyecto-de-localizacion-de-casas-vacias-en-espana/comment-page-1/#comment-76580</link>
		<dc:creator>UrbanLabs, Ideas e Innovación. Día 2. &#124; astillero</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 15:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astillero.org/entrevista-a-casas-tristes-proyecto-de-localizacion-de-casas-vacias-en-espana/#comment-76580</guid>
		<description>[...] unos cuantos proyectos muy interesantes, aunque ya estaba familiarizado con algunos, como Casas Tristes, un proyecto de visualización de datos del mercado inmobiliario español y de localización de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] unos cuantos proyectos muy interesantes, aunque ya estaba familiarizado con algunos, como Casas Tristes, un proyecto de visualización de datos del mercado inmobiliario español y de localización de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: YPSITE BLOG &#187; casas tristes</title>
		<link>http://astillero.org/entrevista-a-casas-tristes-proyecto-de-localizacion-de-casas-vacias-en-espana/comment-page-1/#comment-21624</link>
		<dc:creator>YPSITE BLOG &#187; casas tristes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 11:12:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astillero.org/entrevista-a-casas-tristes-proyecto-de-localizacion-de-casas-vacias-en-espana/#comment-21624</guid>
		<description>[...] astillero encontraréis una entrevista con Mar Canet, uno de los responsables de Derivart (gracias [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] astillero encontraréis una entrevista con Mar Canet, uno de los responsables de Derivart (gracias [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: meneame.net</title>
		<link>http://astillero.org/entrevista-a-casas-tristes-proyecto-de-localizacion-de-casas-vacias-en-espana/comment-page-1/#comment-21473</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 12:39:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astillero.org/entrevista-a-casas-tristes-proyecto-de-localizacion-de-casas-vacias-en-espana/#comment-21473</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Entrevista a uno de los responsables de Casastristes.org...&lt;/strong&gt;

Entrevista a Mar Canet, uno de los responsables de la web casastristes.org, que tiene el objetivo de identificar los 3.350.000 de casas vacías que existen en España, según los datos del Ministerio de Vivienda del 2005....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Entrevista a uno de los responsables de Casastristes.org&#8230;</strong></p>
<p>Entrevista a Mar Canet, uno de los responsables de la web casastristes.org, que tiene el objetivo de identificar los 3.350.000 de casas vacías que existen en España, según los datos del Ministerio de Vivienda del 2005&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
