<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astillero &#187; Barcelona</title>
	<atom:link href="http://astillero.org/tag/barcelona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astillero.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2012 19:16:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Barcelona: income by neighborhood</title>
		<link>http://astillero.org/2011/10/barcelona-income-by-neighborhood/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=barcelona-income-by-neighborhood</link>
		<comments>http://astillero.org/2011/10/barcelona-income-by-neighborhood/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 07:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[data driven journalism]]></category>
		<category><![CDATA[data visualization]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[media140]]></category>
		<category><![CDATA[urbanism]]></category>
		<category><![CDATA[vilaweb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astillero.org/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[I see a trend around the Diagonal. Urbanism influenced neighborhood wealth, or the other way around?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="700px" height="500px" scrolling="no"  src="http://www.google.com/fusiontables/embedviz?viz=MAP&#038;q=select+col7%3E%3E1+from+1928136+&#038;h=false&#038;lat=41.38575038822014&#038;lng=2.1408269999999447&#038;z=12&#038;t=1&#038;l=col7%3E%3E1"></iframe></p>
<p>Red hues: Below average<br />
Green: Around average<br />
Blue hues: Above average</p>
<p>I see a trend around the Diagonal. Urbanism influenced wealth distribution around the city, or the other way around? What has been the impact of gentrification (Olympic Games, Fórum, 22@) in <a href="https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/La_Vila_Ol%C3%ADmpica_del_Poblenou">Vila Olímpica</a>, <a href="https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Diagonal_Mar_i_Front_Mar%C3%ADtim_del_Poblenou">Diagonal Mar</a>, and <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/El_Parc_i_la_Llacuna_del_Poblenou">Parc i Llacuna del Poblenou</a>?</p>
<p>This map is going to be one of the exercises I&#8217;ll teach at a <a href="http://insight.media140.com/es/2011/10/periodisme-de-dades-noves-narratives-visuals-per-carlos-alonso/">data visualization workshop</a> organized by <a href="http://insight.media140.com/es/">Media140</a>, on November 7th, at <a href="http://www.vilaweb.cat/">Vilaweb</a>, in Barcelona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astillero.org/2011/10/barcelona-income-by-neighborhood/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona population by place of birth</title>
		<link>http://astillero.org/2011/06/barcelona-population-by-place-of-birth/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=barcelona-population-by-place-of-birth</link>
		<comments>http://astillero.org/2011/06/barcelona-population-by-place-of-birth/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 07:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[data visualization]]></category>
		<category><![CDATA[impure]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astillero.org/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Treemap data visualization showing Barcelona population in 2009 by place of birth. Half of the people living in Barcelona weren't born there.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="750" height="560"><param name="movie" value="https://visit.impure.com/dataModelSpace3.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="false"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><param name="FlashVars" value="configPath=https://visit.impure.com/config.xml&#038;spacePath=carlosalonso/BCN population by origin"/><embed src="https://visit.impure.com/dataModelSpace3.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="false" allowScriptAccess="always" width="750" height="560" FlashVars="configPath=https://visit.impure.com/config.xml&#038;spacePath=carlosalonso/BCN population by origin"></embed></object></p>
<p>Bet you didn&#8217;t know that half of the population of Barcelona wasn&#8217;t born there. Yeah, me neither. I&#8217;m one of the 30k something Galicians we now call Barcelona home, almost 2% of the total population. This modest visualization was done with Impure, using data from the Open Data initiative by the Barcelona city council from the 2009 census. Hover your mouse over the colored areas to see the the place of birth that corresponds with each figure.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astillero.org/2011/06/barcelona-population-by-place-of-birth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller de periodismo de datos en Media140</title>
		<link>http://astillero.org/2011/04/taller-de-periodismo-de-datos-en-media140/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=taller-de-periodismo-de-datos-en-media140</link>
		<comments>http://astillero.org/2011/04/taller-de-periodismo-de-datos-en-media140/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 07:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[data visualization]]></category>
		<category><![CDATA[datajournalism]]></category>
		<category><![CDATA[dataviz]]></category>
		<category><![CDATA[opendata]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo de datos]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astillero.org/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Presentación del taller de periodismo de datos, opendata y visualización de datos que ofrecí en el evento Media140 de Barcelona.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px" id="__ss_7623154"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/chicodelacalle/periodismo-de-datos-i-media140-barcelona-abril-2011" title="Periodismo de Datos I - Media140 Barcelona - Abril 2011">Periodismo de Datos I &#8211; Media140 Barcelona &#8211; Abril 2011</a></strong><object id="__sse7623154" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=dataviz-110414020231-phpapp02&#038;stripped_title=periodismo-de-datos-i-media140-barcelona-abril-2011&#038;userName=chicodelacalle" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse7623154" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=dataviz-110414020231-phpapp02&#038;stripped_title=periodismo-de-datos-i-media140-barcelona-abril-2011&#038;userName=chicodelacalle" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/chicodelacalle">Carlos Alonso</a>.</div>
</div>
<p>Esta es la versión beta de la presentación que utilicé ayer en el taller de periodismo de datos que la gente de Media140 me ofreció presentar. A última hora hice algunos cambios en la estructura y el orden de la presentación. Intentaré actualizarlo el viernes con la estructura que usé en el taller, notas y la referencia a Florence Nightingale que se me pasó incluir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astillero.org/2011/04/taller-de-periodismo-de-datos-en-media140/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BCNMediaLab: Periodistas emprendedores</title>
		<link>http://astillero.org/2010/12/bcnmedialab-periodistas-emprendedores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bcnmedialab-periodistas-emprendedores</link>
		<comments>http://astillero.org/2010/12/bcnmedialab-periodistas-emprendedores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 19:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[bcnmedialab]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[medialab]]></category>
		<category><![CDATA[patatabrava]]></category>
		<category><![CDATA[periodistas]]></category>
		<category><![CDATA[vilaweb]]></category>
		<category><![CDATA[vist i no vist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astillero.org/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 21 de Diciembre tenemos un nuevo encuentro del BCNMediaLab. En esta ocasión hemos decidido juntarnos para escuchar las historias de cuatro periodistas que se han lanzado a emprender con tres proyectos muy diferentes: Vicent Partal nos contará su periplo con Vilaweb, uno de los primeros medios nativos digitales en España, que recientemente ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo 21 de Diciembre tenemos un nuevo encuentro del BCNMediaLab. En esta ocasión hemos decidido juntarnos para escuchar las historias de cuatro periodistas que se han lanzado a emprender con tres proyectos muy diferentes:</p>
<ul>
<li><span style="text-decoration: line-through;"><a href="http://blocs.mesvilaweb.cat/vicent">Vicent Partal</a> nos contará su periplo con <a href="http://www.vilaweb.cat/">Vilaweb</a>, uno de los primeros medios nativos digitales en España, que recientemente ha cumplido 15 años.</span></li>
<li><a onclick="javascript:_gaq.push(['_trackEvent','outbound-article','twitter.com']);" href="https://twitter.com/#%21/chrdeangelis">Christian  de Angelis</a> y <a onclick="javascript:_gaq.push(['_trackEvent','outbound-article','twitter.com']);" href="https://twitter.com/#%21/PilarRiano">Pilar  Riaño</a>: En marzo de 2010 lanzaron <a onclick="javascript:_gaq.push(['_trackEvent','outbound-article','www.modaes.es']);" href="http://www.modaes.es/">Modaes</a>,  una web de información económica y moda que en pocos meses ha logrado  ser una referencia para el sector. Ambos trabajaban en Expansión.</li>
<li><a href="http://twitter.com/valentisanjuan">Valentí Sanjuan</a> es miembro del equipo que está detrás de <a href="http://www.facebook.com/VistiNoVist">Vist i no Vist</a>, un programa de radio que hasta el año pasado se emitía en <a href="http://www.catradio.cat/programa/907/Vist-i-no-vist">Catalunya Ràdio</a> y que ahora va por libre, emitiendo de forma independiente por internet.</li>
<li><a href="http://twitter.com/andriu">Andreu Caritg</a> y <a href="http://es.linkedin.com/in/oriolsole">Oriol Solé</a> son dos de los periodistas que en en el 2002 fundaron <a href="http://www.patatabrava.com/">Patabrava.com</a>,  una de las primeras redes sociales universitarias de España.</li>
</ul>
<p>Si quieres asistir, apúntate <a href="http://bcnmedialab.org/eventos/periodistas-emprendedores/">aquí</a>. ¡Te esperamos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astillero.org/2010/12/bcnmedialab-periodistas-emprendedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nace el BCNMediaLab</title>
		<link>http://astillero.org/2010/10/nace-el-bcnmedialab/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nace-el-bcnmedialab</link>
		<comments>http://astillero.org/2010/10/nace-el-bcnmedialab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 10:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[cadena de valor]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[modelos de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astillero.org/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[BCNMediaLab es un encuentro para periodistas y profesionales de la comunicación en Barcelona. Cada dos meses tendrá lugar un evento sobre el futuro del periodismo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-974 alignleft" style="margin: 10px; border: 0pt none;" title="logo" src="http://astillero.org/wp-content/uploads/2010/10/logo.png" alt="" width="236" height="42" /></p>
<p>Desde hace ya más de un año, un grupo de periodistas y profesionales de la comunicación nos hemos estado reuniendo para debatir en torno a los problemas y desafíos a los que se enfrenta el periodismo. Llevamos tiempo pensando que es hora de abrir el debate a más gente, recoger más ideas y puntos de vista. Por eso hemos creado <a href="http://bcnmedialab.org/">BCNMediaLab</a>.</p>
<p>El proyecto arranca con una serie de <a href="http://bcnmedialab.org/eventos/">eventos</a> que tendrán lugar en Barcelona cada dos meses. El <a href="http://bcnmedialab.org/eventos/el-periodista-y-las-redes-sociales/">primero de ellos</a> es sobre el choque cultural que tiene lugar en empresas periodísticas con la interacción directa entre periodistas y audiencia a través de las redes sociales. ¿De quién es la cuenta de Twitter de un periodista? ¿Qué sucede con la presencia en redes sociales de un periodista destacado si deja un medio por otro? ¿Y si lo despiden? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder.</p>
<p>Como punto de partida del BCNMediaLab, un manifiesto, <a href="http://bcnmedialab.org/2010/09/el-periodismo-debe-reinventarse/">una declaración de intenciones</a> que resume en 1o puntos clave lo que pensamos de la situación actual de los medios:</p>
<ul>
<blockquote>
<li>El periodismo no está muerto, tampoco morirá.</li>
<li>No se trata de hacer un nuevo periodismo, sino de repensar las bases del periodismo. Deconstruir para volver a construir.</li>
<li>La autocrítica es necesaria si el periodismo quiere recuperar su credibilidad.</li>
<li>El periodismo necesita recuperar su función social.</li>
<li>El cambio tecnológico ha trastocado toda la cadena de valor. No sólo  cambian los modelos de negocio sino que queda alterado el propio  ejercicio de la profesión.</li>
<li>La tecnología es un medio, no un fin en sí mismo. Puede ser un gran  instrumento para hacer mejor periodismo, pero hace falta investigación, creatividad y voluntad para querer explorarlo.</li>
<li>El periodismo ya no pertenece en exclusiva a sus instituciones y empresas tradicionales.</li>
<li>Vemos con preocupación la dificultad de las empresas periodísticas tradicionales para encontrar modelos de negocio rentables. Queremos ayudar a explorar nuevas posibilidades.</li>
<li>Para que exista un periodismo de calidad se debe garantizar unas condiciones  jurídicas y laborales adecuadas para la persona que lo ejerce.</li>
<li>No sabemos cómo será el periodismo del futuro, porque somos nosotros quienes podemos escribirlo.</li>
</blockquote>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astillero.org/2010/10/nace-el-bcnmedialab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propiedad intelectual y control</title>
		<link>http://astillero.org/2009/06/propiedad-intelectual-y-control/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=propiedad-intelectual-y-control</link>
		<comments>http://astillero.org/2009/06/propiedad-intelectual-y-control/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 10:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activismo]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad de control]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[jornadas]]></category>
		<category><![CDATA[Por Tu Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[propiedad intelectual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astillero.org/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Ésta es la presentación del pasado viernes de Por Tu Seguridad en el Ateneu Llibertari del Casc Antic de Barcelona, dentro de las Jornadas sobre Control Social.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ésta es la presentación de la charla del pasado viernes como miembro de Por Tu Seguridad en el <a href="http://cascanticllibertari.org/">Ateneu Llibertari del Casc Antic de Barcelona</a>, dentro de las Jornadas sobre Control Social.</p>
<div id="__ss_1515965" style="width: 425px; text-align: center;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="Propiedad Intelectual y Control" href="http://www.slideshare.net/chicodelacalle/propiedad-intelectual-y-control-1515965?type=presentation">Propiedad Intelectual y Control</a><object width="425" height="355" data="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=090529propiedadintelectualycontrol-090601044332-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=propiedad-intelectual-y-control-1515965" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=090529propiedadintelectualycontrol-090601044332-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=propiedad-intelectual-y-control-1515965" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/chicodelacalle">Carlos Alonso</a>.</div>
</div>
<p>Podéis ver más en <a href="http://portuseguridad.org/?p=374">Por Tu Seguridad</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astillero.org/2009/06/propiedad-intelectual-y-control/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eventos sobre sociedad de control</title>
		<link>http://astillero.org/2009/05/eventos-sobre-sociedad-de-control/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eventos-sobre-sociedad-de-control</link>
		<comments>http://astillero.org/2009/05/eventos-sobre-sociedad-de-control/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 15:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activismo]]></category>
		<category><![CDATA[copyleft]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad de control]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[hangar]]></category>
		<category><![CDATA[jornadas]]></category>
		<category><![CDATA[Por Tu Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astillero.org/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana tienen lugar dos eventos sobre sociedad de control en Barcelona. Por un lado el domingo, en la jornada de puertas abiertas de Hangar, tendrá lugar una proyección de vídeos bajo el título El placer como control. Además, ayer comenzó en el Ateneu Llibertari del Casc Antic unas Jornadas sobre Control Social, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este fin de semana tienen lugar dos eventos sobre sociedad de control en Barcelona. Por un lado el domingo, en la jornada de puertas abiertas de Hangar, tendrá lugar una proyección de vídeos bajo el título <a href="http://portuseguridad.org/?p=389">El placer como control</a>.</p>
<p>Además, ayer comenzó en el Ateneu Llibertari del Casc Antic unas <a href="http://portuseguridad.org/?p=394">Jornadas sobre Control Social</a>, en las que estaré participando, dentro del colectivo Por Tu Seguridad, con una charla sobre propiedad intelectual y sociedad de control.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astillero.org/2009/05/eventos-sobre-sociedad-de-control/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación de Por Tu Seguridad</title>
		<link>http://astillero.org/2009/01/presentacion-de-por-tu-seguridad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presentacion-de-por-tu-seguridad</link>
		<comments>http://astillero.org/2009/01/presentacion-de-por-tu-seguridad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 10:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activismo]]></category>
		<category><![CDATA[por tu seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad de control]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[hacklabs]]></category>
		<category><![CDATA[KernelPanic]]></category>
		<category><![CDATA[Por Tu Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad y Control]]></category>
		<category><![CDATA[vigilancia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astillero.org/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[El próximo viernes 23, en el hacklab KernelPanic de Barcelona estaremos gente de Por Tu Seguridad presentando el proyecto y hablando de sociedad de control.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo viernes 23, en el hacklab <a href="http://kernelpanic.hacklabs.org/">KernelPanic</a> de Barcelona (<a href="http://laquimera.org">La Quimera</a>, <a href="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=verdi+28,+barcelona&amp;sll=40.396764,-3.713379&amp;sspn=7.562164,19.775391&amp;ie=UTF8&amp;ll=41.404079,2.156925&amp;spn=0.007275,0.019312&amp;z=16&amp;iwloc=addr">C/ Verdi 28</a>) a las 20h. estaremos  gente de <a href="http://portuseguridad.org">Por Tu Seguridad</a> dando una charla. Hablaremos de sociedad de control y presentaremos el proyecto, nuestros objetivos, ideas y acciones. También comentaremos el trabajo que otros grupos similares están haciendo por toda España para intentar evitar que la proliferación de dispositivos de vigilancia, visibles e invisibles, en nuestra vida cotidiana se normalice.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://astillero.org/wp-content/uploads/2009/01/cartelkp.jpeg"><img class="size-full wp-image-749 aligncenter" style="border: 1px solid lightgrey;" title="cartel kernelpanic" src="http://astillero.org/wp-content/uploads/2009/01/cartelkp.jpeg" alt="Cartel de la charla de presentación en KernelPanic" width="476" height="674" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astillero.org/2009/01/presentacion-de-por-tu-seguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libertad, no miedo</title>
		<link>http://astillero.org/2008/10/libertad-no-miedo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=libertad-no-miedo</link>
		<comments>http://astillero.org/2008/10/libertad-no-miedo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 17:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activismo]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad de control]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[vigilancia]]></category>
		<category><![CDATA[Zemos98]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astillero.org/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[El pasado sábado 11 de octubre se celebró el Freedom Not Fear, un día de acción contra la sociedad de control, en multitud de ciudades de quince países.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/images/Freedomnotfear_pascale.gif" alt="Freedom Not Fear" /></p>
<p>El pasado sábado 11 de octubre se celebró el <a href="http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Freedom_Not_Fear_2008">Freedom Not Fear</a>, un día de acción contra la sociedad de control. En España, al menos Barcelona, Sevilla y Madrid se unieron a ciudades de otros quince países en iniciativas y actividades que expusieron el control y la vigilancia a las que nos vemos sometidos día a día.</p>
<p>La mapping party de cámaras de videovigilancia en Madrid, organizada por <a href="http://www.addsensor.com/e-flyer/CCTV_Mapping_Party/CCTV_Mapping_Party.html">addSensor</a>, y la acción directa organizada en Sevilla contra las cámaras, organizada por <a href="http://lacalleesdetodos.blogspot.com/">la Calle es de Todos</a> y <a href="http://www.zemos98.org">Zemos98</a>, han obtenido repercusión en medios como <a href="http://www.publico.es/espana/actualidad/163868/pasando/viendo">Público</a>.</p>
<p>En Barcelona, el llamamiento se aglutinó en torno a Paloma de <a href="http://destapaelcontrol.blogspot.com">Destapa el Control</a>, que ha hecho <a href="http://destapaelcontrol.blogspot.com/2008/10/resumen-actividades-libertad-sin-miedo.html">un balance positivo</a> de las acciones de ese día. La encuesta que mantiene sobre sistemas de control aún sigue abierta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astillero.org/2008/10/libertad-no-miedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cultura de base</title>
		<link>http://astillero.org/2008/09/cultura-de-base/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cultura-de-base</link>
		<comments>http://astillero.org/2008/09/cultura-de-base/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 16:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activismo]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[CASM]]></category>
		<category><![CDATA[colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[políticas culturales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astillero.org/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Cultura de Base es una plataforma de discusión, debate y protesta a políticas culturales surgida en el tejido cultural y artístico independiente de Barcelona.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer se presentó en Barcelona <a href="http://www.culturadebase.net/">Cultura de Base</a>, una plataforma que pretende aglutinar el tejido artístico y cultural independiente de Barcelona y presentar un frente común a las políticas culturales de las administraciones públicas.</p>
<blockquote><p>Durante los últimos años, hemos padecido una falsa política de la consulta y la participación que esconde una falta total de complicidad entre las y los agentes sociales y culturales con las administraciones públicas y los centros de toma de decisión político-cultural y, en consecuencia, con el devenir de nuestra ciudad. Esta desconexión ha tenido terribles consecuencias como pueden ser: la desaparición progresiva de espacios independientes; el cierre de centenares de espacios de creación (estudios, talleres, locales de ensayo, etc.) en especial en el Poblenou (22@); el oscuro proceso de cambio de orientación del Centre d’Art Santa Mónica; el uso con fines políticos de los programas de gran parte de las instituciones culturales; el programa &#8220;fabriques per la creació&#8221; puesto en marcha sin comprender la realidad cultural de la ciudad; la criminalización de ciertas prácticas culturales relacionadas con el espacio público y otros muchos conflictos todavía abiertos.</p></blockquote>
<p>Esta plataforma es el resultado de <a href="http://www.putoencuentro.com/">un encuentro</a> que tuvo lugar hace ya más de un año en el que se convocó a los espacios, colectivos y agentes culturales independientes de la ciudad para abrir debates, encontrar puntos de conexión y establecer redes entre los distintos actores. A ese encuentro le siguieron otros más informales y sin mayor continuidad. Además del aumento de conflictos abiertos, ha sido la <a href="http://www.ypsite.net/blog/?p=1107">dimisión forzada del director del Centro de Arte Santa Mónica</a> y el cambio de orientación del espacio el que ha estimulado esta respuesta del tejido arístico y cultural independiente de la ciudad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astillero.org/2008/09/cultura-de-base/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

