<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astillero &#187; conferencias</title>
	<atom:link href="http://astillero.org/tag/conferencias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astillero.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 16:48:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>UrbanLabs, ideas e innovación. Día 1</title>
		<link>http://astillero.org/2008/10/urbanlabs-ideas-e-innovacion-dia-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=urbanlabs-ideas-e-innovacion-dia-1</link>
		<comments>http://astillero.org/2008/10/urbanlabs-ideas-e-innovacion-dia-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 15:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[citilab]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[david cohn]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[jornadas]]></category>
		<category><![CDATA[living labs]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo ciudadano]]></category>
		<category><![CDATA[Spot.us]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[urbanlabs]]></category>
		<category><![CDATA[xavier mas de xaxàs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astillero.org/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Notas e impresiones del UrbanLabs, unas jornadas en torno a la innovación organizadas por el Citilab de Cornellà.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con más de una semana de retraso y camino de las dos, mis notas e impresiones del <a href="http://www.urbanlabs.net">UrbanLabs</a>, unas jornadas sobre innovación organizadas por el <a href="http://citilab.eu">Citilab</a> de Cornellà.</p>
<p>El objetivo de las jornadas no era tanto la difusión de nuevas ideas y conceptos en torno a la innovación, que también, sino sobre todo servir de incubadora y lanzadera de proyectos. Por ello, además de las conferencias y charlas relámpago, había talleres en torno a 6 grupos de trabajo diferentes:</p>
<ul>
<li>La innovación colaborativa productiva: Conceptos de innovación abierta en lo social, tecnológico y empresarial.</li>
<li>Periodismo ciudadano: Blogs y blogosferas, iniciativas y herramientas destacadas para la participación crítica.</li>
<li>Educación digital: Nuevas formas de aprendizaje y de apropiación tecnológica para la educación.</li>
<li>Urbanismo emergente: La ciudad emergente y el urbanismo digital, tejidos sociales y apropiaciones urbanas.</li>
<li>PoliTICa y e-government: Participación digital y administración electrónica, e-democracia.</li>
<li>Ciudadanos digitales coordinados: Redes ciudadanas, mercados de intercambio y bancos de tiempo coordinados, movilidad comunicativa.</li>
</ul>
<p><span id="more-563"></span>La primera conferencia corrió <a href="http://www.urbanlabs.net/index.php/Intervenciones_Keynote_Speakers#Esteve_Almirall:_LivingLabs_e_innovaci.C3.B3n_abierta">a cargo de Esteve Almirall</a>, profesor de Esade, en torno a la evolución del concepto de innovación a lo largo de los años y qué significa hoy la innovacion. Además introdujo el concepto de innovación abierta (el habló de open innovation, pero la verdad, no veo la razón de no traducirlo), que supone la participación de agentes externos a empresas e instituciones a la hora de aportar inputs y colaborar en el proceso de innovación y generación de ideas. Esta participación externa trae problemas propios, como es el filtrado y la gestión de todos los inputs externos. Almirall promueve unos centros de innovación llamados <a href="http://www.openlivinglabs.eu/">LivingLabs</a>, pero reconoce sus carencias en cuanto no dejan de ser instituciones, y por tanto, traen sus propios problemas: de gestión, de barreras de entrada y de estructura, entre otras.</p>
<p>A continuación tuvieron lugar una serie de <a href="http://www.urbanlabs.net/index.php/Charla_rel%C3%A1mpago">charlas relámpago</a>. Una de las más destacadas fue las de <a href="http://www.urbanlabs.net/index.php/Charla_rel%C3%A1mpago#Una_experiencia_de_innovaci.C3.B3n_y_trabajo_colaborativo_en_la_Administracion_Publica">una experiencia en mejora de eficiencia de procesos</a> dentro de la administración de justicia, realizada conjuntamente con los propios funcionarios a través de grupos de trabajo, comunicación e intercambio.</p>
<p>Las charlas dieron paso a los Grupos de Trabajo del día. Yo estaba dentro del grupo de <a href="http://www.urbanlabs.net/index.php/Grupo_B:_Periodismo_ciudadano">Periodismo Ciudadano</a>, moderado por <a href="http://www.lavanguardia.es/elhilo/index.html">Xavier Mas de Xaxàs</a>. El punto de partida expuesto por Xavier era la posibilidad de un medio ciudadano que fuese generalista, de cobertura nacional, de calidad, que aporte más información que opinión y con amplia participación ciudadana. A partir de ahí comenzamos proponiendo ideas propias para debatir en el grupo. Durante dos horas charlamos de:</p>
<ul>
<li>Cuestiones relativas a la retribución de periodistas ciudadanos. No tiene por qué ser monetaria. De hecho, en otros sitios de internet la gente aporta cantidades ingentes de información y de atención y la retribución que obtienen viene en forma de la utilidad que aportan esos servicios</li>
<li>Expliqué el proyecto <a href="http://www.spot.us/">Spot.us</a>, de David Cohn. Un modelo en el que los ciudadanos financian la investigación de reportajes por parte de periodistas profesionales.</li>
<li>Periodistas móviles: Uno de los presentes estaba trabajando en una aplicación para que cualquiera pudiese aportar contenido a una web de periodismo ciudadano desde el móvil, a través de SMS o MMS.</li>
<li>Periodismo Wiki: una noticia que no se acaba y cuya edición nunca se cierra. No se discutió demasiado, por falta de tiempo y por falta de conocimiento de los que estábamos allí, yo incluido, de la <a href="http://wikijournalism.pbwiki.com/">bibliografía</a> existente sobre el tema.</li>
</ul>
<p>Al final la charla se extendió durante 45 minutos más de los previstos, pero faltó algo de concreción en el debate y en las conclusiones del día. La segunda jornada de trabajo se trabajó desde la óptica de un posible caso práctico, en base a lo expuesto por Xavier al principio del taller, lo que dio pie a debates más concretos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astillero.org/2008/10/urbanlabs-ideas-e-innovacion-dia-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>agenda de eventos de periodismo para otoño</title>
		<link>http://astillero.org/2008/08/agenda-de-eventos-de-periodismo-para-otono/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agenda-de-eventos-de-periodismo-para-otono</link>
		<comments>http://astillero.org/2008/08/agenda-de-eventos-de-periodismo-para-otono/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 08:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[jornadas]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo ciudadano]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astillero.org/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Silvia Cobo está recopilando en un calendario de Google los eventos interesantes de periodismo. Yo aporto otros tres eventos interesantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este otoño se presenta cargado de eventos relacionados de alguna u otra manera con el periodismo. Silvia Cobo los está recopilando en <a href="http://lolacomomola.blogspot.com/2008/08/eventos-media.html">un calendario de Google</a> para que no tengamos excusa de faltar a ninguno. Aquí van otros que se le han escapado a Silvia:</p>
<ul>
<li><a href="http://urbanlabs.net">Urban Labs</a> (9-11 de Octubre), en el Citilab de Cornellà (Barcelona). Cuenta con un grupo de trabajo dedicado al periodismo ciudadano.</li>
<li><a href="http://shift.pt">Shift &#8217;08</a> (15-17 de Octubre), en Lisboa. Tiene dos ciclos de conferencias dedicadas a medios digitales y a noticias sociales.</li>
<li><a href="http://www.netoraton.es/?p=2557">Jornadas de Periodismo Digital</a> (últimos días de Octubre), en Cáceres. No se sabe mucho aún de este evento, del que sólo se han publicado algunas misteriosas entradas en blogs.</li>
</ul>
<p>También se supone que se celebrará la VI edición del Seminario de Periodismo Digital de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), pero aún no se conocen fechas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astillero.org/2008/08/agenda-de-eventos-de-periodismo-para-otono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introducción a Processing</title>
		<link>http://astillero.org/2008/05/introduccion-a-processing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=introduccion-a-processing</link>
		<comments>http://astillero.org/2008/05/introduccion-a-processing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 15:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Niu]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[visualizacion de datos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astillero.org/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Dos cursos de introducción a processing caídos del cielo, justo cuando me hacían falta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Justo después de mi anterior entrada, en la que comentaba que quería empezar a aprender <a href="http://processing.org/">Processing</a>, han aparecido, caídos del cielo, dos cursos de introducción a Processing. Uno es <a href="http://www.niubcn.com/workshop_processing_esp_2.htm">en el Niu</a>, de pago, de dos días de duración, y el otro es <a href="http://www.visualp5.net/conferencias/2008/intro_processing/">una conferencia</a> de hora y media en streaming. Ambos están impartidos por <a href="http://blog.albagcorral.com/">Alba G. Corral</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astillero.org/2008/05/introduccion-a-processing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24C3</title>
		<link>http://astillero.org/2008/01/24c3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=24c3</link>
		<comments>http://astillero.org/2008/01/24c3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 13:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activismo]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[243C]]></category>
		<category><![CDATA[Berlín]]></category>
		<category><![CDATA[CCC]]></category>
		<category><![CDATA[Chaos Communication Congress]]></category>
		<category><![CDATA[Chaos Computer Club]]></category>
		<category><![CDATA[conferencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astillero.org/24c3/</guid>
		<description><![CDATA[Vídeos de las conferencias del Chaos Communication Congress, el 24C3, celebrado en Berlín en diciembre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo más parecido a asistir a la <a href="http://events.ccc.de/congress/2007/Main_Page">24ª edición del Chaos Communication Congress</a> sin viajar a Berlín es visitar esta web:<a title="Vídeos de las conferencias del 24C3" href="http://events.ccc.de/congress/2007/Conference_Recordings"> vídeos de todas las conferencias</a> en multitud de sabores diferentes.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.flickr.com/photos/leralle/2149492696/"><img src="http://astillero.org/wp-content/uploads/2008/01/2149492696_95dce1e76a.jpg" alt="It’s just a simulation. Cartel en el 243C en Berlín" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astillero.org/2008/01/24c3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

