<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astillero &#187; knight news challenge</title>
	<atom:link href="http://astillero.org/tag/knight-news-challenge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astillero.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2012 19:16:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Abriendo el código fuente: premios Knight Foundation 2009</title>
		<link>http://astillero.org/2009/06/abriendo-el-codigo-fuente-premios-knight-foundation-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=abriendo-el-codigo-fuente-premios-knight-foundation-2009</link>
		<comments>http://astillero.org/2009/06/abriendo-el-codigo-fuente-premios-knight-foundation-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 11:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[everyblock]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[knight foundation]]></category>
		<category><![CDATA[knight news challenge]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo ciudadano]]></category>
		<category><![CDATA[ReportingOn]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[Spot.us]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astillero.org/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Entre los ganadores de las becas Knight News Challenge de este año hay dos proyectos que me han gustado especialmente: Document Cloud y Ushahidi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pjnet.org/post/2054/">Ya se han dado a conocer</a> los <a href="http://www.knightfoundation.org/news/press_room/knight_press_releases/detail.dot?id=348270">ganadores de las becas Knight News Challenge</a> de este año. Hay algunos proyectos muy concretos, muy locales, y otros que me parecen superfluos. De hecho, uno de los organizadores <a href="http://www.niemanlab.org/2009/06/gary-kebbel-on-the-knight-news-challenge-repetitive-ideas-tougher-judges-hurt-some-applicants/">ha declarado</a> que cada vez lo tienen más difícil para escoger proyectos a los que aportar financiación por lo repetitivo de las ideas que reciben. Después de tres ediciones, supongo que no podemos esperar que cada año surja un nuevo EveryBlock, Spot.us o ReportingOn.</p>
<p>En la edición de este año hay dos proyectos concretos que me han llamado especialmente la atención, uno por lo que tiene de apertura y de <a href="http://astillero.org/presentacion-de-la-charla-sobre-periodismo-y-software-libre/">acercamiento</a> a los modelos de producción del software libre y el otro porque supone una aproximación diferente a la idea de periodismo ciudadano:</p>
<ul>
<li><a href="http://newschallenge.org/winner/2009/document-cloud">Document Cloud</a> ha sido el ganador este año. Nada menos que 719.500$, para desarrollar un proyecto que dará mucho que hablar: un repositorio de documentos utilizados por reporteros y periodistas de investigación de una serie de grupos periodísticos, organizaciones de presión, bloggers y quien sea. Tener acceso a los documentos originales utilizados durante un reportaje es el equivalente más cercano al código fuente del periodismo. Además de la web, también publicarán el código necesario para que un medio online pueda tener su propio repositorio de documentos. Si además permite trazar qué se ha publicado de cada documento será una manera estupenda de comparar enfoques respecto ciertos temas y comprobar la amplitud o escasez de cobertura de otros.</li>
<li><a href="http://www.newschallenge.org/winner/2009/crowdsourcing-crisis-information">Ushahidi</a> (testimonio, en swahili) es un proyecto <a href="http://www.ushahidi.com">ya activo</a> y en uso. La idea es la de proporcionar contexto y estructura a las informaciones recogidas por periodistas y sobre todo por ciudadanos en una situación de crisis, situándolas en un mapa y en una línea de tiempo, según la gente vaya enviando información, por SMS, email, o a través de una web. Hay <a href="http://www.ushahidi.com/work">varios ejemplos activos</a> de cómo funciona, sobre las <a href="http://votereport.in/">elecciones en India</a> o la <a href="http://labs.aljazeera.net/warongaza/">guerra de Gaza</a>. En contextos de crisis puede proporcionar perspectiva y una mejor comprensión de los hechos, pero las aplicaciones pueden ir más allá: acumulación de denuncias ciudadanas sobre el estado de una ciudad o recopilación de informaciones sobre una noticia compleja. En este sentido no estaría muy alejado de visualizaciones de datos o de proyectos como EveryBlock.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astillero.org/2009/06/abriendo-el-codigo-fuente-premios-knight-foundation-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Dave Cohn por Alex Gamela</title>
		<link>http://astillero.org/2008/10/entrevista-a-dave-cohn-por-alex-gamela/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=entrevista-a-dave-cohn-por-alex-gamela</link>
		<comments>http://astillero.org/2008/10/entrevista-a-dave-cohn-por-alex-gamela/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 10:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[alexandre gamela]]></category>
		<category><![CDATA[david cohn]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[knight news challenge]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Spot.us]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astillero.org/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Alex Gamela, el autor de O Lago, uno de los blogs sobre medios más prominentes en lengua portuguesa, ha entrevistado a Dave Cohn acerca de su proyecto Spot.us.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alexgamela.com/">Alexandre Gamela</a>, el autor de <a href="http://olago.wordpress.com/">O Lago</a>, uno de los blogs sobre periodismo más prominentes en lengua portuguesa, ha entrevistado a <a href="http://www.digidave.org/">Dave Cohn</a> acerca de su proyecto <a href="http://www.spot.us/">Spot.us</a>. La particularidad es que los lectores de O Lago pudimos contribuir a la entrevista proponiendo preguntas a través de los comentarios de su blog o de twitter.</p>
<p>Podéis ver la entrevista en vídeo aquí: <a href="http://olago.wordpress.com/2008/10/09/dave-cohn-spotlight-on-spotus-part-1/">Parte 1</a> y <a href="http://olago.wordpress.com/2008/10/10/dave-cohn-spotlight-on-spotus-part-2/">parte 2</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astillero.org/2008/10/entrevista-a-dave-cohn-por-alex-gamela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spot.us: primer artículo financiado por la comunidad</title>
		<link>http://astillero.org/2008/07/spotus-primer-articulo-financiado-por-la-comunidad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spotus-primer-articulo-financiado-por-la-comunidad</link>
		<comments>http://astillero.org/2008/07/spotus-primer-articulo-financiado-por-la-comunidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 14:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[creative commons]]></category>
		<category><![CDATA[david cohn]]></category>
		<category><![CDATA[knight news challenge]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo online]]></category>
		<category><![CDATA[Spot.us]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astillero.org/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Spot.us es una plataforma de 'periodismo financiado por la comunidad' impulsada por David Cohn que acaba de financiar su primer artículo con micropagos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://spot.us/">Spot.us</a> es un proyecto de <a href="http://www.digidave.org/">David Cohn</a> cuyo objetivo es poner en práctica el concepto de &#8216;periodismo financiado por una comunidad&#8217;.  La idea es que la propia comunidad pueda corregir el hecho de que haya temas que no reciban la suficiente cobertura o investigación por parte de los medios, pagando a un periodista para que lo haga. Luego Spot.us publicará la noticia y la distribuirá en medios locales para su publicación. Spot.us es <a href="http://astillero.org/enhorabuena-a-los-premiados/">uno de los proyectos becados</a> en la última edición del Knights New Challenge.</p>
<p>Actualmente está en fase de desarrollo, y aunque la fecha de lanzamiento final esté previsto que sea en otoño, han hecho ya una prueba de concepto de que el modelo funciona: un reportero, <a href="http://www.alexismadrigal.com/">Alexis Madrigal</a>, recibirá 250$ para escribir un reportaje acerca de la debilidad del suministro de etanol en California y cómo esta debilidad podría suponer un peligro al suministro de combustible en ese estado norteamericano.</p>
<p>En el blog de Spot.us, David hace <a href="http://blog.spot.us/2008/07/14/proof-of-concept-coming-up/">un repaso muy completo a este caso concreto</a>: qué ha funcionado, qué no, y qué hay que mejorar para el siguiente. Dentro de lo que ha funcionado, destaca esta reflexión acerca de la posibilidad de investigaciones colaborativas, micro-publicaciones y la aplicación de Creative Commons al periodismo. Me gusta porque es un ejemplo de posibles aplicaciones prácticas de licencias CC, más allá del mero toque estético de los diarios españoles:</p>
<blockquote><p>Four out of 16 blogs put out a call to help spread the word for us. The reason, I believe, is because they see the value in a creative commons investigation. This is the kind of reporting that they wouldn’t be able to purchase on their own &#8211; most blogs don’t have a freelance budget where they can throw $250 at a story. But this is about maturing the blogosphere &#8211; allowing people to collaborate together on stories. It’s possible that I could have just contacted the blogs and asked for $10 each and given them all first publishing rights and not even dealt with micro-donations from readers. Instead it would have been about micro-publishers. That might be a future approach.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astillero.org/2008/07/spotus-primer-articulo-financiado-por-la-comunidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enhorabuena a los premiados</title>
		<link>http://astillero.org/2008/06/enhorabuena-a-los-premiados/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enhorabuena-a-los-premiados</link>
		<comments>http://astillero.org/2008/06/enhorabuena-a-los-premiados/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 15:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[adrian holovaty]]></category>
		<category><![CDATA[david cohn]]></category>
		<category><![CDATA[everyblock]]></category>
		<category><![CDATA[knight news challenge]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo online]]></category>
		<category><![CDATA[ryan sholin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astillero.org/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[La Knight Foundation comunicó en mayo los ganadores de su proyecto de becas Knight News Challenge, que financia iniciativas para el avance del periodismo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voy con retraso. Hace ya un mes que la la Knight Foundation anunció <a href="http://www.newschallenge.org/winners/2008">los premiados de la edición 2008</a> del Knight News Challenge, un programa de becas para nuevos proyectos que ayuden a hacer avanzar el periodismo y pongan en práctica nuevas experiencias. Es la segunda edición de estos premios, que el año pasado permitieron a Adrian Holovaty lanzar su proyecto <a href="http://astillero.org/everyblock-periodismo-hiperlocal/">EveryBlock</a>.</p>
<p>El importe de las becas va desde 876.000$ a 15.000$, lo suficiente para financiar desde la puesta en marcha de una empresa a bloguear sobre un tema concreto. Los dos proyectos que más me han llamado la atención son también de dos de los jóvenes periodistas americanos más interesantes y activos en internet. A veces me pregunto cómo lo hacen.</p>
<p><a href="http://www.digidave.org">David Cohn</a> ha obtenido <a href="http://www.newschallenge.org/spot_journalism">340.000$</a> para su proyecto <a href="http://spot.us/">Spot Journalism</a>, que pondrá en práctica nuevas formas de financiar periodismo local de investigación a través de micropagos a freelancers:</p>
<blockquote><p>Spot Journalism will provide a new way to pay for local investigative reporting by soliciting financial support from the public. Through this project, independent journalists and residents will propose stories, while Spot Journalism uses the Web to seek “micro-payments” to cover the costs. If enough donors contribute the amount needed, a journalist will be hired to do the reporting.(&#8230;) In addition to offering a new model for investigative work, Spot Journalism will provide a way to discover the issues important to a community while giving a voice to those who wonder why a given problem is not being investigated.</p></blockquote>
<p><a href="http://ryansholin.com/">Ryan Sholin</a> dispondrá de <a href="http://www.newschallenge.org/reporting_on">15.000$</a> para poner en marcha <a href="http://reportingon.com/">ReportingOn</a>. La idea es la de poner en contacto a periodistas que cubran los mismos temas a lo largo de todo Estados Unidos, dando de esta forma una perspectiva global a trabajos esencialmente locales, permitiendo a periodistas tener acceso a muchos más recursos y datos de los que podría obtener en solitario:</p>
<blockquote><p>Journalists in small newsrooms often feel isolated. Given the opportunity to communicate with others, a reporter can add context to articles and, perhaps most importantly, know when a seemingly small local story is part of a larger regional, or national, trend.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astillero.org/2008/06/enhorabuena-a-los-premiados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

