<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astillero &#187; protección de datos</title>
	<atom:link href="http://astillero.org/tag/proteccion-de-datos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astillero.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 16:48:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>15.000 entidades con cámaras de videovigilancia</title>
		<link>http://astillero.org/2008/10/15000-entidades-con-camaras-de-videovigilancia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=15000-entidades-con-camaras-de-videovigilancia</link>
		<comments>http://astillero.org/2008/10/15000-entidades-con-camaras-de-videovigilancia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 10:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activismo]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad de control]]></category>
		<category><![CDATA[Por Tu Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad y Control]]></category>
		<category><![CDATA[protección de datos]]></category>
		<category><![CDATA[vigilancia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astillero.org/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Según la Agencia de Protección de Datos en el 2008 se alcanzará el número de 15.000 entidades responsables de ficheros de videovigilancia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según el <a href="https://www.agpd.es/portalweb/revista_prensa/revista_prensa/2008/notas_prensa/common/oct/011008_np_comparecencia2_2008.pdf">informe</a> sobre privacidad y protección de datos presentado por la Agencia de Protección de Datos en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, en el 2008 se alcanzará el número de <a href="http://www.filmica.com/port666/archivos/008395.html">15.000 entidades responsables de ficheros de videovigilancia</a>.</p>
<p>Más en <a href="http://portuseguridad.org/?p=32">Por tu seguridad</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astillero.org/2008/10/15000-entidades-con-camaras-de-videovigilancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe sobre privacidad</title>
		<link>http://astillero.org/2008/02/informe-sobre-privacidad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=informe-sobre-privacidad</link>
		<comments>http://astillero.org/2008/02/informe-sobre-privacidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 12:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activismo]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad de control]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[neutralidad de la red]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[privacy international]]></category>
		<category><![CDATA[protección de datos]]></category>
		<category><![CDATA[vigilancia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astillero.org/informe-sobre-privacidad/</guid>
		<description><![CDATA[Privacy International publica cada año un informe mundial sobre privacidad. España figura entre los países que no mantienen sus garantías de privacidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Xose (http-free) me ha hecho llegar el <a href="http://www.privacyinternational.org/article.shtml?cmd[347]=x-347-559597">informe sobre privacidad del año 2007</a> elaborado por el grupo de defensa de derechos humanos <a href="http://www.privacyinternational.org/">Privacy International</a>. Fundado en 1990, su objetivo es &#8216;monitorizar todas las iniciativas de vigilancia e invasión de la privacidad de gobiernos y multinacionales&#8217;. Cada año la organización elabora un informe mundial de privacidad basándose en la legislación existente, las garantías constitucionales acerca de la privacidad de los ciudadanos y su efectividad.</p>
<p>Según este informe, España está dentro de los países con &#8216;fallos sistémicos para mantener las garantías&#8221; de privacidad, lo que nos sitúa en la categoría 5 de una escala de 7, donde 7 son &#8216;sociedades con vigilancia endémica&#8217; como Estados Unidos, entre los países en los que las garantías constitucionales y legislativas existentes no aseguran la privacidad de sus ciudadanos.</p>
<p>Éstas son las conclusiones extraídas de su <a href="http://www.privacyinternational.org/article.shtml?cmd[347]=x-347-559489">informe para España</a>.</p>
<ul>
<li> Constitutional protection under Article 18</li>
<li>Comprehensive right to privacy with extensive court decisions</li>
<li>Extensive investigations and cases reviewed by Data Privacy Authority; Authority has made a number of rulings, including that IP addresses can be personal data; and on video surveillance data</li>
<li>Authorities exist at local levels as well</li>
<li>Several interception scandals over the years; including extensive access to communications without court order</li>
<li>Laws for preventing funding of terrorism have been applied to other crimes</li>
<li>Lack of debate around introduction of planned electronic ID card</li>
<li>Retention period for 12 months, and plan to ban anonymous pre-paid mobile phones</li>
</ul>
<p>Desde la publicación de este informe, hemos visto cómo el último punto <a href="http://astillero.org/nueva-ley-de-conservacion-de-datos/">ya ha sido fijado por ley</a>, y hemos sabido de los <a href="http://blogs.20minutos.es/retiario/post/2008/01/22/gran-hermano-sobre-ruedas">planes de la DGT</a> para controlar, mediante lectores automáticos de matrículas, los coches que circulan sin el seguro obligatorio. Todavía no está claro si se almacenan datos, qué datos almacenan, para qué o por cuánto tiempo: pueden tener matrícula, fecha y lugar, y dependiendo de la densidad de los lectores se podrían reconstruir itinerarios completos, o hacer seguimientos de matrículas &#8216;sospechosas&#8217;.</p>
<p>Pero la estrella <a href="http://www.ip-watch.org/weblog/index.php?p=888">durante este año 2008</a> será el filtrado de paquetes, que permitirá la identificación de los usuarios que descarguen material protegido por copyright, algo que <a href="http://astillero.org/de-como-gobiernos-industrias-culturales-y-telecos-dan-forma-al-futuro/">ya se está haciendo en Francia</a>, y que previsiblemente intentará imponer en Europa durante su período de presidencia de la UE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astillero.org/2008/02/informe-sobre-privacidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

