<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astillero &#187; sociedad de control</title>
	<atom:link href="http://astillero.org/tag/sociedad-de-control/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astillero.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2012 19:16:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Eventos sobre sociedad de control</title>
		<link>http://astillero.org/2009/05/eventos-sobre-sociedad-de-control/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eventos-sobre-sociedad-de-control</link>
		<comments>http://astillero.org/2009/05/eventos-sobre-sociedad-de-control/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 15:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activismo]]></category>
		<category><![CDATA[copyleft]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad de control]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[hangar]]></category>
		<category><![CDATA[jornadas]]></category>
		<category><![CDATA[Por Tu Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astillero.org/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana tienen lugar dos eventos sobre sociedad de control en Barcelona. Por un lado el domingo, en la jornada de puertas abiertas de Hangar, tendrá lugar una proyección de vídeos bajo el título El placer como control. Además, ayer comenzó en el Ateneu Llibertari del Casc Antic unas Jornadas sobre Control Social, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este fin de semana tienen lugar dos eventos sobre sociedad de control en Barcelona. Por un lado el domingo, en la jornada de puertas abiertas de Hangar, tendrá lugar una proyección de vídeos bajo el título <a href="http://portuseguridad.org/?p=389">El placer como control</a>.</p>
<p>Además, ayer comenzó en el Ateneu Llibertari del Casc Antic unas <a href="http://portuseguridad.org/?p=394">Jornadas sobre Control Social</a>, en las que estaré participando, dentro del colectivo Por Tu Seguridad, con una charla sobre propiedad intelectual y sociedad de control.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astillero.org/2009/05/eventos-sobre-sociedad-de-control/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por tu seguridad en KernelPanic</title>
		<link>http://astillero.org/2009/01/por-tu-seguridad-en-kernelpanic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=por-tu-seguridad-en-kernelpanic</link>
		<comments>http://astillero.org/2009/01/por-tu-seguridad-en-kernelpanic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 11:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activismo]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[por tu seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad de control]]></category>
		<category><![CDATA[colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[hacklabs]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[KernelPanic]]></category>
		<category><![CDATA[Por Tu Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astillero.org/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Presentación de Por Tu Seguridad del pasado viernes en KernelPanic, con un repaso a la Sociedad de Control y los dispositivos de control más relevantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es la presentación de Por Tu Seguridad que di el pasado viernes en el hacklab KernelPanic, con un breve repaso primero a las razones que nos llevaron a fundar el colectivo: la Sociedad de Control y los dispositivos de control que nos parecen más relevantes. Un diez para la gente de KernelPanic: activos, participativos y muy atentos.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="355" data="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=sociedad-de-control-1232790038163031-1&amp;rel=0&amp;stripped_title=presentacin-de-portuseguridadorg-presentation" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=sociedad-de-control-1232790038163031-1&amp;rel=0&amp;stripped_title=presentacin-de-portuseguridadorg-presentation" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astillero.org/2009/01/por-tu-seguridad-en-kernelpanic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.4Ghz</title>
		<link>http://astillero.org/2009/01/24ghz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=24ghz</link>
		<comments>http://astillero.org/2009/01/24ghz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 18:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activismo]]></category>
		<category><![CDATA[por tu seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad de control]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vigilancia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astillero.org/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto 2.4Ghz de Benjamin Gaulon usa un receptor inalámbrico para captar señales de vídeo procedentes de cámaras de vigilancia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El proyecto <a href="http://recyclism.com/twopointfour.php">2.4Ghz</a> de Benjamin Gaulon usa un receptor inalámbrico para captar señales de vídeo procedentes de cámaras de vigilancia. El proyecto de Gaulon consta de dos fases: En la primera, recorrió diversas ciudades europeas con el receptor, grabando las imágenes que obtenía, recopiladas luego en una serie de vídeos.</p>
<p>La segunda parte era la instalación de receptores en lugares públicos, que desvelaban así la existencia de cámaras de videovigilancia en las proximidades y haciendo evidente la facilidad con la que esas señales pueden ser obtenidas. El nombre del proyecto, 2.4Ghz hace referencia a la frecuencia en la que emiten las cámaras y aparatos de vigilancia doméstica.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-761" title="Autorretrato de Benjamin Gaulon" src="http://astillero.org/wp-content/uploads/2009/01/selfportrait2.jpg" alt="Autorretrato de Benjamin Gaulon" width="497" height="373" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astillero.org/2009/01/24ghz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

